Ландшафтное проектирование и стоимость ландшафтного проекта
Смотрите здесь Специальное предложение на проектирование Сезон 2011
Вид работ в стоимости ландшафтного проекта | Ед. измерения | Стоимость с 01 ноября по 31 марта | Стоимость с 1 апреля по 30 октября | |
1 | Первичный выезд дизайнера на участок Предварительный обмер, фотографирование, оценка стоимости эскизного и генерального проекта. Расположение участка до 50 км. от МКАД При заключении договора стоимость первичного выезда возвращается заказчику. | визит | 3 800,00 | 3 800,00 |
2 | Консультация ландшафтного дизайнера. Разработка плана благоустройства на месте. Выполняется на плане, предоставленном заказчиком. Масштаб плана произвольный. Для участков площадью не более 15 соток. Стоимость возвращается при заказе работ | визит | 15 000,00 | 20 000,00 |
| 3 | Базовый проект · Два предварительных варианта функционального зонирования (вид сверху) · Четыре эскиза основных видовых точек. По два к каждому предварительному плану · Пояснительная записка к проекту · Генеральный план благоустройства и озеленения · Дендроплан · Ассортиментная ведомость · Схема расположения осветительных приборов системы садового освещения · Экспертная оценка стоимости перемещения грунта · Укрупненная смета В случае заказа работ по благоустройству все остальные необходимые проектные документы выполняются бесплатно и не влияют на стоимость ландшафтного проекта. | До 30 соток Более 30 соток | 90 000,00 По договоренности | 95 000,00 По договоренности |
4 | План вертикальной планировки с объемом перемещения грунта | сотка | 940 | 2 000 |
| 5 | Проект системы полива | комплект | 20 000 | 40 000 |
| 6 | Проект дренажной системы и ливневой канализации | сотка | 500,00 | 1 200, 00 |
| 7 | Экспликация клумб, цветников, альпинариев, рокариев с эскизами и ассортиментной ведомостью | м. кв | 660,00 | 1 500,00 |
| 8 | Рабочие чертежи (разрезы) мощения, разрезы альпинариев и др. объектов, не представляющих конструктивной сложности выполняются по запросу заказчика. | Лист А4 | 1 190,00 | 2 500,00 |
| 9 | Конструктивные решения по устройству подпорных стен, водоемов, МАФ, заборов | м. пог (м.кв) | договорная | договорная |
10 | Дополнительный ручной рисунок видовой точки (формат А4) | штука | 3 000,00 | 5 000,00 |
11 | Топографическая съемка | сотка | 800,00 – 950,00 | 800,00 – 950,00 |
12 | Инструментальная съемка. Выполняется при отсутствии точных чертежей имеющихся на участке коммуникаций. | сотка | + 50% - 70% от стоимости топографической съемки | + 50% - 70% от стоимости топографической съемки |
Прейскурант цен на некоторые типы мощения
№ | Виды работ/материалов | Ед. измерения | Кол-во работ | Стоимость материала, руб | Стоимость работ, руб | Стоимость, руб |
Мощение натуральным камнем или плиткой | ||||||
1 | Мощение сплошное натуральным камнем или бетонной плиткой пешеходное на стяжке | м2 | 1,0 | 1585,5 | 1581,5 | 3167,0 |
2 | Мощение сплошное натуральным камнем или бетонной плиткой пешеходное (крупный камень или плитка не меньше 40*40) на песчано-щебеночном основании | м2 | 1,0 | 757,5 | 1344,8 | 2102,3 |
| 3 | Мощение гравийное | м2 | 1,0 | 315,5 | 501,6 | 817,1 |
Прейскурант цен на некоторые виды озеленения
№ | Виды работ/материалов | Ед. измерения | Кол-во работ | Стоимость материала, руб | Стоимость работ, руб | Стоимость, руб |
Газон | ||||||
1 | Газон луговой (плодородный слой 5 см) | м2 | 1,0 | 101,8 | 122,1 | 223,9 |
| 2 | Газон посевной садово-парковый | м2 | 1,0 | 169,5 | 169,2 | 338,7 |
3 | Газон рулонный | м2 | 1,0 | 262,2 | 200,8 | 463,0 |
Посадка деревьев и кустарников | ||||||
1 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев 100*100см с добавлением растительной земли до 100 % | шт | 1,0 | 1275,6 | 2122,8 | 3 398,4 |
2 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев 50*50 см добавлением растительной земли до 100 % | шт | 1,0 | 159,5 | 562,9 | 722,4 |
3 | Посадка хвойных деревьев с комом земли h = 1, 5 м | шт | 1,0 | 0 | 924,2 | 924,2 |
4 | Посадка хвойных кустарников с комом земли | шт | 1,0 | 0 | 315,5 | 315,5 |
5 | Посадка лиственных деревьев с комом земли h = 1,2-2 м | шт | 1,0 | 0 | 924,2 | 924,2 |
6 | Посадка плодовых деревьев с комом земли | шт | 1,0 | 0 | 924,2 | 924,2 |
7 | Посадка кустарников с комом земли | шт | 1,0 | 0 | 315, 5 | 315, 5 |
