![]() | Разработка развернутого проекта благоустройства начинается после утверждения заказчиком эскизного предложения. В команду разработчиков входят дизайнер, проектировщик, инженер и сметчик. В зависимости от принятого эскизного решения проектный коллектив последовательно готовит набор документов, необходимых для реализации проекта. Работа над проектом осуществляется согласно календарному плану разработки зафиксированному в договоре и занимает от 3 недель до полугода. Ниже приведены примеры основных документов развернутых проектов земельных участков. |
Название документа, части проекта земельного участка | Что описывает |
Генеральный план участка | Основной документ рабочего проекта земельного участка. Выполняется в масштабе 1:100 или 1:200. Включает все существующие и запроектированные объекты. |
Разбивочный чертеж(Пример разбивка дорожно-тропиночной сети) | Включает привязку всех спроектированных объектов на месте, выполняется в масштабе генерального плана. |
Итоговая смета | Включает полный перечень всех запланированных материалов и работ, в соответствующих единицах измерения, с ценой за единицу и итоговой стоимостью по каждой заявленной статье и группе работ. Выполняется по расценкам текущего периода. |
Дендроплан участка с ассортиментной ведомостью | На план наносятся все существующие и планируемые насаждения, контуры цветников. В отдельных случаях выполняется вместе с генеральным планом. |
Посадочный чертеж | Включает указания и привязки для разбивки всех посадочных ям и цветников. Выполняется в масштабе дендроплана. |
Экспликации цветников с эскизами и ассортиментными ведомостями | Экспликация (схема посадки растений) выполняется отдельно для каждого цветника. В ассортиментной ведомости перечисляются названия растений (латынь и русское) и их количество для каждого цветника. |
Проект вертикальной планировки | Проект включает: План организации рельефа в проектных отметках или схемах вертикальной планировки Продольные и поперечные профили План земляных масс с ведомостью подсчета объемов работ |
Электротехнический проект (проект системы освещения) | Проект включает: Принципиальная электрическая схема Спецификация (номенклатура, спецификация, количество) Объемы работ |
Проект дренажной системы | Проект включает: Профили водоотводящих сооружений Спецификация (номенклатура, спецификация, количество) Разбивочный чертеж Объемы работ |
Проект системы полива | Проект включает: Спецификация (номенклатура, спецификация, количество) Разбивочный чертеж Объемы работ |
Рабочие чертежи и разрезы | Выполняются для сложных конструкций и сооружений. |
Рекомендации по уходу за зелеными насаждениями | Предоставляются в согласованном с заказчиком объеме. |
Правила эксплуатации готовых объектов | Предоставляются заказчику в виде текстового документа, отражают основные правила и рекомендации по эксплуатации и ремонту готовых объектов. Предоставляются заказчику в согласованном с заказчиком объеме. |
График работ | Выполняется после заключения договора на благоустройство и озеленение. Согласно договоренности может быть составлен: с привязкой к конкретным календарным датам; выполнен как принципиальная последовательность операций с количественным описанием необходимого для реализации проекта временем. |
График финансирования | Выполняется после заключения договора на проведение работ |
Ландшафтное проектирование, разбивочный чертеж
26/08/2008
Ландшафтное проектирование, разбивочный чертеж
Ландшафтное проектирование, посадочный чертеж
26/08/2008
Ландшафтное проектирование, посадочный чертеж
Ландшафтное проектирование, проект вертикальной планировки
26/08/2008
Ландшафтное проектирование, проект вертикальной планировки
Ландшафтное проектирование, план земляных масс
02/09/2008
Ландшафтное проектирование, план земляных масс
Проект системы освещения, схема расположения светильников
02/09/2008
Проект системы освещения, схема расположения светильников
Проект системы освещения, разбивочный чертеж
02/09/2008
Проект системы освещения, разбивочный чертеж
Проект дренажа, планы водоотводящих сооружений
02/09/2008
Проект дренажа, планы водоотводящих сооружений
Проект системы полива, план поливочного водопровода
02/09/2008
Проект системы полива, план поливочного водопровода

